| Hardver típus | Hardver neve | Info |
|---|---|---|
| Számítógépház | Thermaltake Overseer RX-I | Link |
| Tápegység | THERMALTAKE Toughpower Grand RGB 850W | Link |
| Alaplap | MSI X470 GAMING PLUS MAX | Link |
| Processzor | AMD Ryzen™ 7 3700X | Link |
| Processzor hűtő | Be quiet! Dark Rock Pro 4 BK022 | Link |
| Memória | Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz HyperX Predator | Link |
| Grafikus kártya | EVGA GeForce RTX 2080 XC GAMING | Link |
| Hardver típus | Hardver neve | Info |
|---|---|---|
| Main Monitor | Samsung C49HG90DMU | Link |
| Control Monitor | ASUS VS228H-P 21,5" | Link |
| Egér | MAD Cats R.A.T. 7 | Link |
| Egérpad | HyperX FURY S Pro - XL | Link |
| Billentyűzet | ASUS Rog Claymore | Link |
| Hangfal | Presonus Eris E3.5 | Link |
| KeverőPult/Mixer | Behringer XENYX Q802 USB | Link |
| Digitalizáló tábla | Wacom One Мedium CTL-672 | Link |
| Szünetmentes tápegység | CyberPower UT2200E 2200VA | Link |
| Hardver típus | Hardver neve | Info |
|---|---|---|
| Fények(Kulcsfény) | Elgato Keylight Air(2x) | Link |
| Zöldháttér | Elgato Greenscreen | Link |
| StreamDeck | Elgato Streamdeck XL | Link |
| Mikorofon | Blue Microphones Yeti Pro USB | Link |
| Mikrofon állvány | Rode PSA1 | Link |
| Pop filter | Alctron PF02 | Link |
| Webkamera | Elgato Facecam | Link |
| Hardver típus | Hardver neve | Info |
|---|---|---|
| Alaplapi M.2 SSD | 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500 GB | Link |
| SSD (Games) | Samsung 850 EVO Basic 2.5" 500GB | Link |
| HDD (Adatoknak) | WD Black 4TB 3.5" 7200 rpm 256 MB | Link |
| Asztali HDD I-II. | WD Elements Desktop 3.5 4TB [Black] | Link |
| HDD Rack | WD Green 2TB 3,5" 5400 rpm 64 MB | Link |
| Külső HDD 1 | WD My Passport Ultra 2.5" 1TB | Link |
| Külső HDD 2 | MAXTOR M3 Portable 2TB 2.5" | Link |
| Hardver típus | Hardver neve | Info |
|---|---|---|
| Modell | ASUS Strix 15 GL503GE | Link |
| Processzor | Intel i7-8750H 2.20GHz | Link |
| Memória | 16GB DDR4 | Link |
| Videókártya | NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti | Link |
| Háttértár | 256 GB SSD és 1 TB HDD | Link |




